TRA-D01 idabedabe ni diálisis eléctrico idabedabe ni diálisis ajustable me baleta na volitaki
ivakamacala1
| IYaya | Vakamatailalai |
| Levu ni idabedabe | 1950 mm × 580 mm (oka kina na itutu ni ulu, yava kei na itutu ni yava) |
| Cecere ni idabedabe | 520 milimita – 670 milimita |
| Angle ni vakanamata ki liu/muri | 8° – 15° |
| Angulo de espalda | 0° – 70° |
| Angulo de la placa de asiento | 8° – 25° |
| Angle ni yava | 20° – 75° |
| Veisau ni Matabose ni Pedal | 150 mm (distancia de elevación y movimiento) |
| Laveta cake na liga | 100 mm |
| Levu ni idabedabe ni liga | 500 mm × 180 mm |
| Levu ni Teveli Lalai | 380 milimita × 280 milimita |
| icolacola cecere ni moto | 80 N |
| Voleti ni icurucuru ni moto | 24 V |
| Totolo ni laveta cake na moto | 0.8/miniti |
| Vakarautaka na kaukauwa | CA 220 V, 50 Hz |
| Levu duadua ni icolacola | ≥ 250 na kilokaramu |
| Bibi ni Neti | 78 kilo |
| Bibi Taucoko | 85 kilo |
| Levu ni vakavodoki | 1300 × 780 × 1330 mm (1,30 m³) |
Veika e Veisemati
010203









